Car Speaker

Model   BSQGN25-BO4 BSQGN-0133 BSQGN20-C05S BSQGN25-E01 BSQGN13-C06SL BSQGN13-B14GL BSQGN13-001
Normal Diameter mm 49 40 42 48 42 42 46
Sensitivity(lw/lm) dB 87 90 86 87 90 90 90
Frequence Range Hz 1.5K-20K 3K-20K 2K-22K 1.5K-20K 3K-20K 3K-20K 3K-20K
Nominal Power W 30 20 25 30 20 20 20
Magnet Weight g/Oz 9.5/0.34 2.32/0.08 6.13/0.22 9.5/0.34 2.32/0.08 2.32/0.08 2.32/0.08
Voice Coil Diameter mm 25 13 20 25 13 13 13
Height mm 32 17 22 32 28 28 24
Net Weight g 61 18 35 57 25.7 25.7 26



  1 2 3 4 5 6